沖縄県の市町村別マンゴーの面積、収穫量、出荷量について
はいさい、ぐすーよーちゅーがらびら!
(こんにちは、ご機嫌いかがですか?)
本日は沖縄県の市町村別マンゴーの面積、収穫量、出荷量と題してブログを更新したいと思います。
題からわかるとおり沖縄県の市町村別のマンゴー収穫量と耕地面積を比較し、分析できることを書いていきたいと思います。データの出典は沖縄県のウェブサイト「農業県計統計(「平成30年3月版」」となります。
先日データで見る沖縄県のマンゴーと題してブログを書きましたが、先日同様、平成27年のデータと古いデータとなってしまいますが、これが最新の統計情報となります。統計はどうしても集計に時間がかかるもので、現在は令和3年であり、6年も前の話となってしまいますが、これが統計上最新のデータとなります。
沖縄県の市町村別マンゴーの面積、収穫量、出荷量
マンゴー | 耕地面積 | |||||||
結果樹 面 積 |
収穫量 | 出荷量 | 順位 | 合計 | 田 | 畑 | 耕地面積に占めるマンゴーの割合 | |
ha | t | t | ha | ha | ha | % | ||
県計 | 241.9 | 2,035.20 | 2,025.30 | 38,550 | 850 | 37,700 | 0.6% | |
北部 | 65.9 | 468.6 | 459.6 | 7,500 | 310 | 7,190 | 0.9% | |
国 頭 村 | 9.7 | 63.1 | 63.1 | 647 | 5 | 642 | 1.5% | |
大 宜味村 | 4.9 | 17 | 17 | 295 | 11 | 284 | 1.7% | |
東 村 | 4.9 | 28.4 | 28.2 | 429 | – | 429 | 1.1% | |
今 帰仁村 | 7.7 | 126.1 | 124.1 | 854 | – | 854 | 0.9% | |
本 部 町 | 3.8 | 14.8 | 14.6 | 655 | 5 | 650 | 0.6% | |
名 護 市 | 6.8 | 66.3 | 66.3 | 1,510 | 28 | 1,480 | 0.5% | |
恩 納 村 | 8.8 | 21 | 14.7 | 362 | 10 | 352 | 2.4% | |
宜 野座村 | 13.8 | 85.2 | 85.2 | 473 | 0 | 473 | 2.9% | |
金 武 町 | 4.3 | 43.5 | 43.5 | 295 | 74 | 221 | 1.5% | |
伊 江 村 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 1,090 | – | 1,090 | 0.1% | |
伊 平屋村 | – | – | – | 350 | 122 | 228 | – | |
伊 是名村 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 541 | 55 | 486 | 0.1% | |
中部 | 16 | 117.1 | 117.1 | 2,630 | 31 | 2,590 | 0.6% | |
う るま市 | 6.1 | 47.9 | 47.9 | 1,040 | 13 | 1,030 | 0.6% | |
う るま市 | 6.6 | 48.1 | 48.1 | 159 | – | 159 | 4.2% | |
読 谷 村 | 0.4 | 0 | 0 | 779 | – | 779 | 0.1% | |
嘉 手納町 | 0 | 0.1 | 0.1 | 40 | – | 40 | 0.0% | |
北 谷 町 | – | – | – | 9 | – | 9 | – | |
北 中城村 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 80 | – | 80 | 0.4% | |
中 城 村 | 1.4 | 15.1 | 15.1 | 302 | – | 302 | 0.5% | |
宜 野湾市 | – | – | – | 37 | 18 | 19 | – | |
西 原 町 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 175 | – | 175 | 0.1% | |
浦 添 市 | 1 | 2.6 | 2.6 | 6 | – | 6 | 16.7% | |
南 部 | 61.1 | 475.4 | 475 | 8,710 | 16 | 8,690 | 0.7% | |
那 覇 市 | – | – | – | 5 | – | 5 | – | |
豊 見城市 | 18.9 | 221 | 221 | 303 | – | 303 | 6.2% | |
糸 満 市 | 10.5 | 75.3 | 75.3 | 1,570 | – | 1,570 | 0.7% | |
南 城 市 | 12.8 | 72.4 | 72.4 | 1,360 | 6 | 1,350 | 0.9% | |
八 重瀬町 | 6.5 | 39.1 | 39.1 | 978 | – | 978 | 0.7% | |
与 那原町 | 1 | 4.4 | 4.4 | 38 | – | 38 | 2.6% | |
南 風原町 | 8.8 | 48.8 | 48.8 | 193 | – | 193 | 4.6% | |
久 米島町 | 2.6 | 14.3 | 14 | 1,710 | 2 | 1,710 | 0.2% | |
渡 嘉敷村 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.0% | |
座 間味村 | – | – | – | 8 | – | 8 | – | |
粟 国 村 | – | – | – | 136 | – | 136 | – | |
渡 名喜村 | – | – | – | 22 | – | 22 | – | |
南 大東村 | – | – | – | 1,830 | 1 | 1,830 | – | |
北 大東村 | – | – | – | 542 | – | 542 | – | |
宮 古 | 74.5 | 765 | 765 | 11,700 | – | 11,700 | 0.6% | |
宮 古島市 | 74.5 | 765 | 765 | 10,800 | – | 10,800 | 0.7% | |
多 良間村 | – | – | – | 983 | – | 983 | – | |
八 重 山 | 24.5 | 209.2 | 208.6 | 7,990 | 493 | 7,500 | 0.3% | |
石 垣 市 | 20.6 | 174.2 | 174.2 | 5,390 | 323 | 5,070 | 0.4% | |
竹 富 町 | 3.8 | 35 | 34.4 | 2,060 | 85 | 1,980 | 0.2% | |
与 那国町 | 0.1 – | – | – | 536 | 85 | 451 | – |
注:収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいう。 ○出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいう。
少しに見にくいのでマンゴーの収穫量が多い市町村に並び替えてみます。
沖縄県の市町村別マンゴーの収穫量ランキング
結果樹 面 積 |
収穫量 | 出荷量 | 順位 | |
宮 古島市 | 74.5 | 765 | 765 | 1 |
豊 見城市 | 18.9 | 221 | 221 | 2 |
石 垣 市 | 20.6 | 174.2 | 174.2 | 3 |
今 帰仁村 | 7.7 | 126.1 | 124.1 | 4 |
宜 野座村 | 13.8 | 85.2 | 85.2 | 5 |
糸 満 市 | 10.5 | 75.3 | 75.3 | 6 |
南 城 市 | 12.8 | 72.4 | 72.4 | 7 |
名 護 市 | 6.8 | 66.3 | 66.3 | 8 |
国 頭 村 | 9.7 | 63.1 | 63.1 | 9 |
南 風原町 | 8.8 | 48.8 | 48.8 | 10 |
う るま市 | 6.6 | 48.1 | 48.1 | 11 |
う るま市 | 6.1 | 47.9 | 47.9 | 12 |
金 武 町 | 4.3 | 43.5 | 43.5 | 13 |
八 重瀬町 | 6.5 | 39.1 | 39.1 | 14 |
竹 富 町 | 3.8 | 35 | 34.4 | 15 |
東 村 | 4.9 | 28.4 | 28.2 | 16 |
恩 納 村 | 8.8 | 21 | 14.7 | 17 |
大 宜味村 | 4.9 | 17 | 17 | 18 |
中 城 村 | 1.4 | 15.1 | 15.1 | 19 |
本 部 町 | 3.8 | 14.8 | 14.6 | 20 |
久 米島町 | 2.6 | 14.3 | 14 | 21 |
与 那原町 | 1 | 4.4 | 4.4 | 22 |
浦 添 市 | 1 | 2.6 | 2.6 | 23 |
伊 江 村 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 24 |
北 中城村 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 25 |
西 原 町 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 26 |
伊 是名村 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 27 |
嘉 手納町 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 |
渡 嘉敷村 | 0 | 0.1 | 0 | 29 |
読 谷 村 | 0.4 | 0 | 0 | 30 |
次に沖縄県の耕地面積に対してマンゴーの面積が多く占める市町村を多い順に並び替えてみます。
沖縄県の耕地面積に対してマンゴーの面積が多く占める市町村順
耕地面積に占めるマンゴーの割合 | 順位 | |
浦 添 市 | 16.7% | 1 |
豊 見城市 | 6.2% | 2 |
南 風原町 | 4.6% | 3 |
う るま市 | 4.2% | 4 |
宜 野座村 | 2.9% | 5 |
与 那原町 | 2.6% | 6 |
恩 納 村 | 2.4% | 7 |
大 宜味村 | 1.7% | 8 |
国 頭 村 | 1.5% | 9 |
金 武 町 | 1.5% | 10 |
東 村 | 1.1% | 11 |
南 城 市 | 0.9% | 12 |
今 帰仁村 | 0.9% | 13 |
宮 古島市 | 0.7% | 14 |
糸 満 市 | 0.7% | 15 |
八 重瀬町 | 0.7% | 16 |
う るま市 | 0.6% | 17 |
本 部 町 | 0.6% | 18 |
中 城 村 | 0.5% | 19 |
名 護 市 | 0.5% | 20 |
石 垣 市 | 0.4% | 21 |
北 中城村 | 0.4% | 22 |
竹 富 町 | 0.2% | 23 |
久 米島町 | 0.2% | 24 |
伊 是名村 | 0.1% | 25 |
伊 江 村 | 0.1% | 26 |
西 原 町 | 0.1% | 27 |
読 谷 村 | 0.1% | 28 |
嘉 手納町 | 0.0% | 29 |
渡 嘉敷村 | 0.0% | 30 |
沖縄県の市町村別マンゴーの収穫量からわかること
みなさん、沖縄県に市町村がこんなにたくさんあったなんて!とびっくりされた方もいるかもしれません。沖縄県には41市町村存在します。那覇市は皆さんご存じですよね?那覇市は市街化されており、そもそも耕地面積が少ないことからマンゴー栽培もありません。沖縄県産のマンゴーが買いたいから、「那覇マンゴー」と検索ワードを入れてグーグルで検索しても、那覇市のマンゴー農家は出てきませんよ^^
収穫量で見るとやはり宮古島がすごいですね。沖縄県のマンゴーの拠点産地として、宮古島ブランドを作り、島全体で力を合わせ質のいいマンゴーを栽培しています。沖縄も離島ですが、宮古島は更に離島ですが、地理的ハンデを感じないほど、日本全国でも知名度が高いと思います。そして豊見城市も同じく拠点産地として、最近は全国的にも有名となってきているのではないでしょうか。豊見城市は農業が盛んでマンゴー以外にもトマト等の施設野菜も盛んです。そして宮古島と同じく離島で有りながら、地理的ハンデを感じない石垣島と続きます。石垣島も全国的に知名度が高いです。その知名度を生かしマンゴー栽培を行っています。私自身もびっくりしたのが4位の今帰仁村でした。沖縄本島北部に位置する村ですが、スイカの名産地で、マンゴーがこんなに生産されているとはびっくりです。5位は農業法人が多い宜野座村となりました。
沖縄県の耕地面積に対してマンゴーの面積からわかること
農地面積に占めるマンゴー栽培の割合の順位をみると、浦添市が一位となってしまいましたが、浦添市も那覇市同様市街化されており、農地はかなり少ないです。二位は豊見城市。豊見城市は農地の面積に対するマンゴーの割合が高く、生産量も多い。結果から市全体でマンゴー栽培に力を入れていることがわかります。この順位を見てわかることは、少ない耕地面積の市町村が上位に来ることが見て取れました。おそらく小さい面積で野菜や花卉を栽培し出荷するよりも、面積換算で単価の高い果樹、マンゴー栽培にシフトすることがわかりました。
おわりに 八重瀬町の伊集農園を是非ともよろしくお願いします^^
いかがでしたか?沖縄県産のマンゴーと言えども、たくさんの市町村で栽培されています。自分が買ったマンゴーがどこで栽培出荷されたマンゴーか気になりませんか?宮古島や石垣島、豊見城市のマンゴーは既にブランド化されており、県外でもスーパーで見ることがあるかもしれません。その他のマンゴーは農家から直接買うのがいいかもしれませんね。八重瀬町で栽培された伊集農園のマンゴーはいかがですか?^^
今回は字や数字ばかりでした、ではまたやーさい。
沖縄の農園からマンゴーを直送|伊集農園(いじゅのうえん)
伊集(いじゅ)農園は沖縄県本島の八重瀬町でマンゴーを栽培しています。真っ赤に
染まった秀品(Aランク)は、贈答やプレゼントにおすすめです。ご自宅用に人気の手ごろな
お値段の品も用意しております。また日本で初めてマンゴーで国際水準の安全認証
AISIAGAPを取得しましたので、おいしい国産マンゴーを安心して食べていただけます。
屋号 | 伊集農園 |
---|---|
住所 |
〒901-0504 沖縄県島尻郡八重瀬町字後原1133-2 |
営業時間 | 18:00~21:00 |
代表者名 | 伊集 守康 (イジュ モリヤス) |
info@iju-mango-okinawa.com |