沖縄県の市町村別マンゴーの栽培面積、収穫量、出荷量について(平成27年産~平成30年産)
はいさい、ぐすーよーちゅーがらびら!
本日は沖縄県の市町村別マンゴーの栽培面積、収穫量、出荷量(平成27年産~平成30年産)と題してブログを更新したいと思います。
題からわかるとおり沖縄県の市町村別のマンゴーの栽培面積、収穫量と出荷量を年単位で比較し、分析できることを書いていきたいと思います。データの出典は沖縄県のウェブサイト「農業県計統計」となります。
現在ブログを書いているのは令和4年となり、理論上は令和3年産のマンゴーの収穫量や出荷量もわかるはずですが、統計は集計に時間がかかることから、これが現在公表されている最新のデータとなります。
今回は沖縄県の市町村別のマンゴーの栽培面積や収穫量、出荷量をお伝えしますが、以前ブログで日本の都道府県別の生産量について記載しましたので、あわせてご確認ください。
沖縄県の市町村別マンゴーの面積、収穫量、出荷量
平成27年度産 | 平成28年度産 | 平成29年度産 | 平成30年度産 | ||||||||||
圏域・市町村 | マンゴー | マンゴー | マンゴー | マンゴー | |||||||||
結果樹 面 積 |
収穫量 | 出荷量 | 結果樹 面 積 |
収穫量 | 出荷量 | 結果樹 面 積 |
収穫量 | 出荷量 | 結果樹 面 積 |
収穫量 | 出荷量 | ||
ha | t | t | ha | t | t | ha | t | t | ha | t | t | ||
県 計 | 241.9 | 2,035.2 | 2,025.3 | 244.6 | 1,296.6 | 1,275.4 | 254.3 | 2,205.6 | 2,128.5 | 265.2 | 1,792.7 | 1,744.3 | |
北 部 | 65.9 | 468.6 | 459.6 | 71.3 | 302.3 | 296.0 | 75.2 | 593.5 | 524.2 | 72.5 | 465.4 | 417.2 | |
国 頭 村 | 9.7 | 63.1 | 63.1 | 8.2 | 57.0 | 57.0 | 9.0 | 65.7 | 65.7 | 9.0 | 94.6 | 94.6 | |
大宜味村 | 4.9 | 17.0 | 17.0 | 2.3 | 19.1 | 18.9 | 2.5 | 65.4 | 24.7 | 2.5 | 64.7 | 23.4 | |
東 村 | 4.9 | 28.4 | 28.2 | 4.8 | 16.2 | 16.1 | 4.8 | 27.0 | 27.0 | 5.2 | 23.5 | 23.5 | |
今帰仁村 | 7.7 | 126.1 | 124.1 | 11.2 | 59.0 | 59.0 | 11.2 | 152.1 | 132.1 | 10.7 | 117.3 | 116.1 | |
本 部 町 | 3.8 | 14.8 | 14.6 | 3.0 | 10.8 | 10.8 | 3.0 | 14.1 | 14.1 | 3.1 | 9.6 | 9.6 | |
名 護 市 | 6.8 | 66.3 | 66.3 | 14.2 | 54.3 | 54.1 | 15.8 | 94.0 | 93.9 | 14.0 | 67.3 | 66.8 | |
恩 納 村 | 8.8 | 21.0 | 14.7 | 8.8 | 16.6 | 11.6 | 8.7 | 27.6 | 19.9 | 8.7 | 13.1 | 9.2 | |
宜野座村 | 13.8 | 85.2 | 85.2 | 13.8 | 43.3 | 43.3 | 13.8 | 96.5 | 96.5 | 13.8 | 39.6 | 39.6 | |
金 武 町 | 4.3 | 43.5 | 43.5 | 4.3 | 24.0 | 24.0 | 4.5 | 49.0 | 49.0 | 4.3 | 32.3 | 32.3 | |
伊 江 村 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 3.4 | 2.1 | |
伊平屋村 | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | – | – | |
伊是名村 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
中 部 | 16.0 | 117.1 | 117.1 | 15.8 | 74.9 | 74.4 | 16.1 | 122.5 | 122.3 | 21.1 | 100.3 | 100.3 | |
うるま市 | 6.1 | 47.9 | 47.9 | 7.5 | 29.1 | 29.1 | 7.5 | 53.5 | 53.5 | 9.8 | 41.3 | 41.3 | |
沖 縄 市 | 6.6 | 48.1 | 48.1 | 3.7 | 21.8 | 21.7 | 4.1 | 41.8 | 41.7 | 5.9 | 33.0 | 33.0 | |
読 谷 村 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.3 | 5.9 | 1.6 | 9.0 | 9.0 | 2.1 | 8.2 | 8.2 | |
嘉手納町 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
北 谷 町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
北中城村 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | |
中 城 村 | 1.4 | 15.1 | 15.1 | 1.9 | 8.9 | 8.9 | 1.9 | 12.9 | 12.9 | 1.9 | 12.7 | 12.7 | |
宜野湾市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
西 原 町 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | |
浦 添 市 | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | |
南 部 | 61.1 | 475.4 | 475.0 | 57.1 | 377.2 | 368.7 | 62.0 | 544.0 | 536.4 | 70.7 | 433.7 | 433.7 | |
那 覇 市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
豊見城市 | 18.9 | 221.0 | 221.0 | 19.9 | 141.9 | 141.5 | 19.9 | 260.8 | 260.8 | 20.6 | 167.8 | 167.8 | |
糸 満 市 | 10.5 | 75.3 | 75.3 | 10.6 | 98.9 | 98.9 | 11.8 | 87.3 | 87.3 | 11.8 | 104.1 | 104.1 | |
南 城 市 | 12.8 | 72.4 | 72.4 | 10.0 | 37.9 | 37.9 | 10.9 | 59.9 | 59.9 | 17.2 | 54.4 | 54.4 | |
八重瀬町 | 6.5 | 39.1 | 39.1 | 4.2 | 45.6 | 45.6 | 6.8 | 67.5 | 67.5 | 8.9 | 56.8 | 56.8 | |
与那原町 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | |
南風原町 | 8.8 | 48.8 | 48.8 | 8.8 | 36.2 | 28.1 | 8.9 | 48.7 | 41.7 | 8.9 | 36.7 | 36.7 | |
久米島町 | 2.6 | 14.3 | 14.0 | 2.5 | 13.7 | 13.7 | 2.5 | 13.7 | 13.7 | 2.5 | 10.9 | 10.9 | |
渡嘉敷村 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | 0.1 | – | – | |
座間味村 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
粟 国 村 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
渡名喜村 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
南大東村 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
北大東村 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
宮 古 | 74.5 | 765.0 | 765.0 | 74.5 | 410.0 | 410.0 | 74.5 | 730.0 | 730.0 | 74.5 | 640.0 | 640.0 | |
宮古島市 | 74.5 | 765.0 | 765.0 | 74.5 | 410.0 | 410.0 | 74.5 | 730.0 | 730.0 | 74.5 | 640.0 | 640.0 | |
多良間村 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
八 重 山 | 24.5 | 209.2 | 208.6 | 26.1 | 132.2 | 126.2 | 26.5 | 215.6 | 215.6 | 26.4 | 153.4 | 153.1 | |
石 垣 市 | 20.6 | 174.2 | 174.2 | 22.3 | 108.0 | 108.0 | 22.3 | 185.4 | 185.4 | 22.3 | 120.6 | 120.6 | |
竹 富 町 | 3.8 | 35.0 | 34.4 | 3.8 | 24.2 | 18.2 | 4.2 | 30.2 | 30.2 | 4.1 | 32.8 | 32.5 | |
与那国町 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
注:収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいう。 ○出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいう。
沖縄県の市町村別マンゴーの収穫量ランキング(平成30年度産)
一番最新の平成30年度産を出荷量が多い順に並び変えてみました。
結果樹 面 積 |
収穫量 | 出荷量 | 順位 | |
宮 古島市 | 74.5 | 765 | 765 | 1 |
豊 見城市 | 18.9 | 221 | 221 | 2 |
石 垣 市 | 20.6 | 174.2 | 174.2 | 3 |
今 帰仁村 | 7.7 | 126.1 | 124.1 | 4 |
宜 野座村 | 13.8 | 85.2 | 85.2 | 5 |
糸 満 市 | 10.5 | 75.3 | 75.3 | 6 |
南 城 市 | 12.8 | 72.4 | 72.4 | 7 |
名 護 市 | 6.8 | 66.3 | 66.3 | 8 |
国 頭 村 | 9.7 | 63.1 | 63.1 | 9 |
南 風原町 | 8.8 | 48.8 | 48.8 | 10 |
う るま市 | 6.6 | 48.1 | 48.1 | 11 |
う るま市 | 6.1 | 47.9 | 47.9 | 12 |
金 武 町 | 4.3 | 43.5 | 43.5 | 13 |
八 重瀬町 | 6.5 | 39.1 | 39.1 | 14 |
竹 富 町 | 3.8 | 35 | 34.4 | 15 |
東 村 | 4.9 | 28.4 | 28.2 | 16 |
恩 納 村 | 8.8 | 21 | 14.7 | 17 |
大 宜味村 | 4.9 | 17 | 17 | 18 |
中 城 村 | 1.4 | 15.1 | 15.1 | 19 |
本 部 町 | 3.8 | 14.8 | 14.6 | 20 |
久 米島町 | 2.6 | 14.3 | 14 | 21 |
与 那原町 | 1 | 4.4 | 4.4 | 22 |
浦 添 市 | 1 | 2.6 | 2.6 | 23 |
伊 江 村 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 24 |
北 中城村 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 25 |
西 原 町 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 26 |
伊 是名村 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 27 |
嘉 手納町 | 0 | 0.1 | 0.1 | 28 |
渡 嘉敷村 | 0 | 0.1 | 0 | 29 |
読 谷 村 | 0.4 | 0 | 0 | 30 |
沖縄県の市町村別マンゴーの収穫量からわかること
みなさん、沖縄県に市町村がこんなにたくさんあったなんて!とびっくりされた方もいるかもしれません。沖縄県には41市町村存在します。那覇市は皆さんご存じですよね?那覇市は市街化されており、そもそも耕地面積が少ないことからマンゴー栽培もありません。沖縄県産のマンゴーが買いたいから、「那覇マンゴー」と検索ワードを入れてグーグルで検索しても、那覇市のマンゴー農家は出てきませんよ^^
収穫量で見るとやはり宮古島がすごいですね。沖縄県のマンゴーの拠点産地として、宮古島ブランドを作り、島全体で力を合わせ質のいいマンゴーを栽培しています。沖縄も離島ですが、宮古島は更に離島ですが、地理的ハンデを感じないほど、日本全国でも知名度が高いと思います。そして豊見城市も同じく拠点産地として、最近は全国的にも有名となってきているのではないでしょうか。豊見城市は農業が盛んでマンゴー以外にもトマト等の施設野菜も盛んです。そして宮古島と同じく離島で有りながら、地理的ハンデを感じない石垣島と続きます。石垣島も全国的に知名度が高いです。その知名度を生かしマンゴー栽培を行っています。私自身もびっくりしたのが4位の今帰仁村でした。沖縄本島北部に位置する村ですが、スイカの名産地で、マンゴーがこんなに生産されているとはびっくりです。5位は農業法人が多い宜野座村となりました。
沖縄県のマンゴーの生産量からわかること
4年間の生産量の推移を見てみると、平成27年と平成29年は2,000トンを超えているのに対して、平成28年と平成30年は2,000トンを下回っています。豊作の年の翌年は不作となる、いわゆる表年と裏年を繰り返していると推測することができます。一般的に柑橘は豊作の年を表年、不作の年を裏年と言い、それを繰り返します。マンゴーにはそのような文献はおそらくないのですが、このデータを見てみると少なくともあるように感じます。
そうすると平成31年(令和元年)は豊作、令和2年は不作、令和3年は豊作、今年の令和4年は不作!?と伊集農園は仮説を立てました。
はたして、どうなるでしょうか!?
(確かに令和3年は伊集農園は不作でしたが、沖縄県全体としては豊作だったようです)
今のような仮説を立てましたが、実際には台風やそのほかの気象条件も違いますので、耕作面積を見てみましょう。大きく増えてはいない、微増といった印象を受けます。現在の沖縄県はマンゴー栽培は頭打ちに近い状態と言えます。
おわりに 八重瀬町の伊集農園を是非ともよろしくお願いします^^
いかがでしたか?沖縄県産のマンゴーと言えども、たくさんの市町村で栽培されています。自分が買ったマンゴーがどこで栽培出荷されたマンゴーか気になりませんか?宮古島や石垣島、豊見城市のマンゴーは既にブランド化されており、県外でもスーパーで見ることがあるかもしれません。その他のマンゴーは農家から直接買うのがいいかもしれませんね。八重瀬町で栽培された伊集農園のマンゴーはいかがですか?^^
今回は字や数字ばかりでした、ではまたやーさい。
※今回のブログは以前記載した沖縄県の市町村別マンゴーの面積、収穫量、出荷量(平成27年産)を新しいデータに更新したものです。
沖縄の農園からマンゴーを直送|伊集農園(いじゅのうえん)
伊集(いじゅ)農園は沖縄県本島の八重瀬町でマンゴーを栽培しています。真っ赤に
染まった秀品(Aランク)は、贈答やプレゼントにおすすめです。ご自宅用に人気の手ごろな
お値段の品も用意しております。また日本で初めてマンゴーで国際水準の安全認証
AISIAGAPを取得しましたので、おいしい国産マンゴーを安心して食べていただけます。
屋号 | 伊集農園 |
---|---|
住所 |
〒901-0504 沖縄県島尻郡八重瀬町字後原1133-2 |
営業時間 | 18:00~21:00 |
代表者名 | 伊集 守康 (イジュ モリヤス) |
info@iju-mango-okinawa.com |